Kalkulator Menentukan Ukuran Kabel Listrik
Daftar Isi
Kalkulator Ukuran Kabel Listrik
Arus:
-
| BESARAN DAYA (VA) | WATT | GOL | MCB/MCCB (A/PHASE) | V | TYPE KABEL TOEFOER | BESAR KABEL BY AKLI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 360 | TR | 2 A / 1 PHASE | 220 | NYY/NYM | 3 X 2.5 |
| 900 | 720 | TR | 4 A / 1 PHASE | 220 | NYY/NYM | 3 X 2.5 |
| 1300 | 1040 | TR | 6 A / 1 PHASE | 220 | NYY/NYM | 3 X 4 |
| 2200 | 1760 | TR | 10 A / 1 PHASE | 220 | NYY/NYM | 3 X 4 |
| 3500 | 2800 | TR | 16 A / 1 PHASE | 220 | NYY/NYM | 3 X 4 |
| 4400 | 3520 | TR | 20 A / 1 PHASE | 220 | NYY/NYM | 3 X 4 |
| 5500 | 4400 | TR | 25 A / 1 PHASE | 220 | NYY/NYM | 3 X 4 |
| 7700 | 6160 | TR | 35 A / 1 PHASE | 220 | NYY/NYM | 3 X 6 |
| 11000 | 8800 | TR | 50 A / 1 PHASE | 220 | NYY/NYM | 3 X 6 |
| 6600 | 5265 | TR | 10 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 4 |
| 10600 | 8425 | TR | 16 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 6 |
| 13200 | 10531 | TR | 20 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 10 |
| 16500 | 13164 | TR | 25 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 10 |
| 23000 | 18429 | TR | 35 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 16 |
| 33000 | 26327 | TR | 50 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 16 |
| 41500 | 33172 | TR | 63 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 25 |
| 53000 | 42123 | TR | 80 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 35 |
| 66000 | 52654 | TR | 100 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 50 |
| 82500 | 65818 | TR | 125 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 50 |
| 105000 | 84247 | TR | 160 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 70 |
| 131000 | 105309 | TR | 200 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 95 |
| 147000 | 118472 | TR | 225 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 95 |
| 164000 | 131636 | TR | 250 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 120 |
| 197000 | 157963 | TR | 300 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 150 |
| 233000 | 186923 | TM | 355 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 150 |
| 279000 | 223781 | TM | 425 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 240 |
| 329000 | 263272 | TM | 500 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 240 |
| 414000 | 331722 | TM | 630 A / 3 PHASE | 380 | NYY/NYFGBY | 4 X 300 |
Posting Komentar